Таблица гоночных коэффициентов основных типов яхт клуба

Применяются для пересчета результатов гонок "по приходам".
KWR

KWR

# Модель Группа KWR LOA LWL Tf - носовой свес Tf - кормовой свес Bmax D-осадка DISP - водоизмещение S - суммарная площадь S1 - площадь генуи S2 - площадь грота S4 - площадь спинакера r1 - спинакергик\бушприт r2 - киль, шверт, балласт p1 - винт p2 - подрулька Верфь Конструктор
1 7.8 D 1,2663 7,80 6,65     2,76 1,49 2,350 36,825 20,00 14,10 45,00 1 1 1 1 Albin Marine AB (SWE) Peter Norlin
2 Ballad 30 C 1,3238 9,14 6,90     2,96 1,55 3,300 53,575 32,20 15,90 70,00 1 1 1 1 Albin Marine AB (SWE) Rolf Magnusson
3 Becker 27 D 1,2769 8,12 6,45     2,74 1,43 2,310 39,375 21,00 12,50 57,00 1 1 1 1 AB Väneröplast (SWE) Harry Becker
4 Comfort 30 C 1,3603 9,09 7,07     3,03 1,68 3,300 56,250 34,00 16,00 75,00 1 1 1 1 Comfortbåtar AB (SWE) / Robertsons (UK) Kenneth Albinsson
5 Eolia 25 E 1,2922 7,49 6,61     2,80 1,45 1,701 32,568 19,53 9,45 43,33 1 1 1 1 Jeanneau (FRA) Philippe Briand
6 First 36.7 A 1,4729 10,90 9,22     3,45 2,20 5,870 81,793 40,54 36,84 95,03 1 1 1 1 Beneteau (FRA) Farr Yacht Design
7 International Folkboat D 1,2205 7,87 6,04     2,19 1,21 2,150 33,250 15,00 16,00 40,00 1 1 1 1 Marieholms Bruk (SWE) Tord Sundén
8 Maxi 84 LR D 1,3003 8,54 7,20     2,95 1,50 3,000 45,750 28,00 13,00 60,00 1 1 1 1 Maxi Yachts (SWE) / Börjesson Brothers (SWE) Pelle Petterson
9 Maxi 84 HR D 1,3404 8,54 7,20     2,95 1,50 3,000 51,000 34,00 14,00 60,00 1 1 1 1 Maxi Yachts (SWE) / Börjesson Brothers (SWE) Pelle Petterson
10 Maxi 87 D 1,3042 8,70 7,60     3,00 1,60 3,500 47,750 29,00 13,00 65,00 1 1 1 1 Maxi Yachts (SWE) / Börjesson Brothers (SWE) Pelle Petterson
11 Maxi 95 B 1,2831 9,50 7,80     3,20 1,55 4,300 52,750 29,00 18,00 70,00 1 1 1 1 Maxi Yachts (SWE) / Börjesson Brothers (SWE) Pelle Petterson
12 Moody 346 B 1,3306 10,52 8,51     3,53 1,52 5,080 65,355 40,40 21,74 75,00 1 1 1 1 Marine Projects Ltd. (GBR) Bill Dixon
13 Scanmar 33 B 1,3835 10,11 8,31     3,28 1,75 4,599 65,750 36,00 27,00 74,00 1 1 1 1 Börjesson Brothers (SWE) Rolf Magnusson
14 Semona 30 C 1,2810 9,10 7,00     2,95 1,25 3,200 50,250 32,00 15,00 60,00 1 1 1 1 Segmo-båt AB (SWE) Ingemar Nilsson
15 Vega 27 D 1,2663 8,25 7,01     2,46 1,12 2,300 37,625 19,70 14,80 47,00 1 1 1 1 Albin Marine AB (SWE) Per Brohall
16 Winga 29 D 1,3026 8,80 6,71     2,70 1,60 3,300 49,300 30,40 13,00 67,00 1 1 1 1 Winga Marin (SWE) Einar Ohlson
17 Triss Magnum 600 E 1,1600 6,00 5,20     2,40 1,10 1,200 22,775 12,00 10,70 23,00 1 1 1 1 ABC Fabrikerna (SWE) Lars Hedberg
18 Бом-Феникс (компромисс) D 1,4587 8,47 8,47     2,47 1,40 3,400 62,500 36,20 26,30 0,00 1 1 1 1 (GER)  
19 Murena 30 C 1,2245 9,06 7,00     3,18 1,50 3,200 40,643 19,78 14,41 60,00 1 1 1 1 Boatsman Sunsail (SWE) Håkan Södergren
20 Mamba 31 B 1,3600 9,35 8,00     3,07 1,65 3,500 53,125 31,00 16,50 70,00 1 1 1 1 BK Marin AB/Mamba Boats (SWE) Bengt Karlsson/Harry Becker/Rolf Magnusson
21 Sun Odyssey 36 A 1,4245 11,00 9,20     3,80 2,03 5,815 77,500 30,00 40,00 100,00 1 1 1 1 Jeanneau (FRA) Daniel Andrieu
22 S30 (Reimers) A 1,4699 12,50 10,00     2,50 1,47 3,600 56,100 27,00 22,80 75,00 1 1 1 1 Fisksätra Varv (SWE) Knud Reimers
23 Нева-1 E 1,2552 6,42 5,25     2,48 1,50 1,050 24,200 13,50 10,70 18,00 1 1 1 1 Средне-Невский судостроительный завод (RUS) Игорь Сиденко
25 Beason 31 В 1,3189 9,41 7,65     3,20 1,65 4,100 55,875 33,00 17,50 72,00 1 1 1 1 Widholms Industries (SWE) Bernt Andersson https://sailguide.com.hemsida.eu/batfakta/beason-31
28 Bostrom 31 В 1,3796                               Porali Marin AB (SWE) Bruno Bostrom/Jens Grandinsson